
Lista negra de alérgenos
Lista de alérgenos que DKG/IVDK Clinic de Alemania probó que son positivos con más frecuencia (2003). Los alérgenos resaltados son los más frecuentemente encontrados en los emolientes de los cosméticos (n=8985).
| Clasificación | Alérgeno | % positivo |
|---|---|---|
| 1 | Sulfato de níquel | 18.2 |
| 2 | Cloruro de cobalto | 8.2 |
| 3 | Mezcla de fragancias | 7.3 |
| 4 | Bálsamo del Perú | 7.2 |
| 5 | Dicromato de potasio | 5.2 |
| 6 | Colofón (ácidos de resina de diterpenenos) | 4.8 |
| 7 | Fenilenediamina (mezcla de PPD) | 3.9 |
| 8 | Lanolina (alcoholes de cera de lana) | 3.9 |
| 9 | MDBGN/PE (Euxyl K 400) | 3.2 |
| 10 | Cloruro amida mercúrico | 3.0 |
| 11 | Mezcla de compuestos (sesquiterpeno-lactonas) | 2.7 |
| 12 | Mezcla de tiuram | 2.3 |
| 13 | Liral (sustancia olorosa) | 2.2 |
| 14 | MCI/MI (Kathon CG) | 2.1 |
| 15 | Propóleo | 1.9 |
| 16 | Sulfato de neomicina | 1.9 |
| 17 | Turpentina | 1.9 |
| 18 | Mezcla de parabenos | 1.7 |
| 19 | Formaldehído | 1.6 |
| 20 | Bufexamac | 1.4 |
| 21 | Resina epóxica | 1.4 |
| 22 | Resina paraterciaria de butilfenol formaldehído | 1.4 |
| 23 | Benzocaína | 1.3 |
| 24 | Alcohol cetilestearílico | 1.0 |
Fuente: Mahler V, Entwicklungen und Trends der Kontaktallergene. En: Plewig G, Kaudewitz P, Sander CA (Hrsg.) Fortschritte der praktischen Dermatologie und Venerologie 2004. SpringerVerlag, Berlin Heidelberg New York, 2004, 163-167.
